| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 10/12 Tết Dương lịch | 2 11 | |||||
3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 |
10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 Ông Công Ông Táo | 15 24 | 16 25 |
17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 1/1 Mùng 1 Tết | 22 2 Mùng 2 Tết | 23 3 Mùng 3 Tết |
24 4 | 25 5 | 26 6 | 27 7 | 28 8 | 29 9 | 30 10 |
31 11 |