| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 5/12 Tết Dương lịch | 2 6 | |||||
3 7 | 4 8 | 5 9 | 6 10 | 7 11 | 8 12 | 9 13 |
10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 |
17 21 | 18 22 | 19 23 Ông Công Ông Táo | 20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 |
24 28 | 25 29 | 26 1/1 Mùng 1 Tết | 27 2 Mùng 2 Tết | 28 3 Mùng 3 Tết | 29 4 | 30 5 |
31 6 |